Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
pupulazzioni | 1499 | 27 | 55.5185 |
Havi | 1494 | 28 | 53.3571 |
d'arti | 37 | 1 | 37.0000 |
Granni | 37 | 1 | 37.0000 |
di | 25203 | 698 | 36.1074 |
abbitanti | 1647 | 51 | 32.2941 |
pressu | 30 | 1 | 30.0000 |
17 | 30 | 1 | 30.0000 |
l'òpira | 28 | 1 | 28.0000 |
." | 28 | 1 | 28.0000 |
Foru | 28 | 1 | 28.0000 |
all | 28 | 1 | 28.0000 |
capulocu | 82 | 3 | 27.3333 |
uriggini | 26 | 1 | 26.0000 |
l'antica | 26 | 1 | 26.0000 |
ntû | 25 | 1 | 25.0000 |
funti | 25 | 1 | 25.0000 |
l'ùrtima | 25 | 1 | 25.0000 |
Sicunnu | 24 | 1 | 24.0000 |
Oggi | 24 | 1 | 24.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
svilari | 4 | 26 | 0.1538 |
nterissatu | 4 | 26 | 0.1538 |
arricavari | 4 | 26 | 0.1538 |
SHR | 3 | 19 | 0.1579 |
l’est | 3 | 17 | 0.1765 |
l’ovest | 3 | 17 | 0.1765 |
cuatruluggìa | 3 | 17 | 0.1765 |
titraluggìa | 3 | 17 | 0.1765 |
legghi | 5 | 26 | 0.1923 |
ussirvabbili | 5 | 24 | 0.2083 |
Filologici | 3 | 14 | 0.2143 |
fattuali | 3 | 14 | 0.2143 |
Linguistici | 3 | 14 | 0.2143 |
l'ispirienza | 3 | 14 | 0.2143 |
1977-2002 | 3 | 14 | 0.2143 |
Catania-Palermo | 3 | 14 | 0.2143 |
Y | 6 | 28 | 0.2143 |
prugrissioni | 4 | 17 | 0.2353 |
distribuire | 5 | 20 | 0.2500 |
successive | 5 | 20 | 0.2500 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II